湄洲湾职业技术学院领导干部值班安排表
(涵江校区 2020.7)
总带班领导:林建华 、许冬红 值班电话:7696277
时间 | 星期 | 带班领导 | 值班干部 | 值班干事 | 值班司机 | ||
姓名 | 车牌 | 电话 | |||||
7月 1日 | 三 | 李智仁 | 吴志先 | 连智勇、王丽平 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
陈立鹏 | 杨金灿、林丽娟 | ||||||
2 | 四 | 黄廖山 | 郑 健 | 陈进良、蚁俊英 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
李 超 | 李 科、蔡亚琼 | ||||||
3 | 五 | 张 凡 | 周奇峰 | 张雪芳、李 敏 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
陈各辉 | 王愉航、徐英杰 | ||||||
4 | 六 | 林志谦 | 徐剑华 | 张燕雄、陈爱平 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
何鑫炜 | 卓俊杰、陈 荔 | ||||||
5 | 日 | 杨金辉 | 许明强 | 傅仙发、阮乔慧 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
王仲宙 | 杨剑辉、刘 欣 | ||||||
6 | 一 | 任清华 | 蔡 峰 | 李文销、郭小芳 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
陈志君 | 陈 捷、朱 华 | ||||||
7 | 二 | 阮春高 | 蔡国民 | 郑 锋、郑梁桢 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
徐维雄 | 林辰玮、王素华 | ||||||
8 | 三 | 陈金毓 | 蔡明雄 | 郑庆翔、郭子默 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
张力学 | 杨阿弟、陈淑凤 | ||||||
9 | 四 | 陈 凯 | 陈光明 | 张 君、林贞香 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
方建锋 | 杨志勇、郭 莹 | ||||||
10 | 五 | 李智仁 | 余春添 | 辛兴龙、张艳娇 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
陈智明 | 邹禹涵、游晓晴 | ||||||
11 | 六 | 黄廖山 | 邹春胜 | 陈旭东、朱静雯 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
吴融生 | 郑志鹏、苏晶晶 | ||||||
12 | 日 | 张 凡 | 张智佳 | 朱 敏、欧又铭 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
肖劲阳 | 黄益国、郑星瑶 | ||||||
13 | 一 | 林志谦 | 林超楠 | 林群强、李 丽 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
黄林毅 | 陈建凡、宋佳真 | ||||||
14 | 二 | 杨金辉 | 吴志先 | 陈凤华、黄媛媛 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
陈立鹏 | 林 沂、李梅玉 | ||||||
15 | 三 | 任清华 | 郑 健 | 高壮峰、陈丽娜 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
李 超 | 林伟岭、吴莹莹 | ||||||
16 | 四 | 阮春高 | 周奇峰 | 连智勇、王丽平 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
陈各辉 | 杨金灿、林丽娟 | ||||||
17 | 五 | 陈金毓 | 徐剑华 | 陈进良、蚁俊英 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
何鑫炜 | 李 科、蔡亚琼 | ||||||
18 | 六 | 陈 凯 | 许明强 | 张雪芳、李 敏 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
王仲宙 | 王愉航、徐英杰 | ||||||
19 | 日 | 李智仁 | 蔡 峰 | 张燕雄、陈爱平 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
陈志君 | 卓俊杰、陈 荔 | ||||||
20 | 一 | 黄廖山 | 蔡国民 | 傅仙发、阮乔慧 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
徐维雄 | 杨剑辉、刘 欣 | ||||||
21 | 二 | 张 凡 | 蔡明雄 | 李文销、郭小芳 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
张力学 | 陈 捷、朱 华 | ||||||
22 | 三 | 林志谦 | 陈光明 | 郑 锋、郑梁桢 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
方建锋 | 林辰玮、王素华 | ||||||
23 | 四 | 杨金辉 | 余春添 | 郑庆翔、郭子默 | 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
陈智明 | 杨阿弟、陈淑凤 | ||||||
24 | 五 | 任清华 | 邹春胜 | 张 君、林贞香 | 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
吴融生 | 杨志勇、郭 莹 | ||||||
25 | 六 | 阮春高 | 张智佳 | 辛兴龙、张艳娇 | 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
肖劲阳 | 邹禹涵、游晓晴 | ||||||
26 | 日 | 陈金毓 | 林超楠 |
| 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
黄林毅 |
| ||||||
27 | 一 | 陈 凯 | 连立芳 |
| 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
林燕清 |
| ||||||
28 | 二 | 李智仁 | 吴志先 |
| 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
陈立鹏 |
| ||||||
29 | 三 | 黄廖山 | 郑 健 |
| 林家忠 | 闽B052KB | 18206008513 |
李 超 |
| ||||||
30 | 四 | 张 凡 | 周奇峰 |
| 姚小明 | 闽B676KC | 13859862383 |
陈各辉 |
| ||||||
31 | 五 | 林志谦 | 徐剑华 |
| 刘清松 | 闽B363KC | 18659466650 |
何鑫炜 |
|